ลำดับ วัน วันที่/เดือน/ปี จำนวนเงิน(บาท)
1 พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2556         2,848.00
2 ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2556         2,572.00
3 พุธ 22 พฤษภาคม 2556         3,635.00
4 พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2556         1,754.00
5 จันทร์ 27 พฤษภาคม 2556         1,753.00
6 อังคาร 28 พฤษภาคม 2556         2,185.00
7 พุธ 29 พฤษภาคม 2556         2,657.00
8 พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2556         2,624.00
9 ศุกร์ 31 พฤษภาคม 2556         2,198.00
รวมเดือน พฤษภาคม       22,226.00
10 จันทร์  3 มิถุนายน 2556         2,239.00
11 อังคาร 4 มิถุนายน 2556         2,464.00
12 พุธ 5 มิถุนายน 2556         2,759.00
13 พฤหัสบดี 6 มิถุนายน 2556         2,040.00
14 ศุกร์ 7 มิถุนายน 2556         2,460.00
15 จันทร์ 10 มิถุนายน 2556         2,100.00
16 อังคาร 11 มิถุนายน 2556         2,169.00
17 พุธ 12 มิถุนายน 2556         2,261.00
18 พฤหัสบดี 13 มิถุนายน 2556         1,753.00
19 ศุกร์ 14 มิถุนายน 2556         2,269.00
20 จันทร์ 17 มิถุนายน 2556         1,779.00
21 อังคาร 18 มิถุนายน 2556         2,210.00
22 พุธ 19 มิถุนายน 2556         2,811.00
23 พฤหัสบดี 20 มิถุนายน 2556         2,282.00
24 ศุกร์ 21 มิถุนายน 2556         1,602.00
25 จันทร์ 24 มิถุนายน 2556         2,534.00
26 อังคาร 25 มิถุนายน 2556         2,080.00
27 พุธ 26 มิถุนายน 2556         2,473.00
28 พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2556         2,290.00
29 ศุกร์ 28 มิถุนายน 2556         2,791.00
รวมเดือนมิถุนายน         45,366.00
30 จันทร์ 1 กรกฎาคม 2546         1,559.00
31 อังคาร 2 กรกฎาคม 2546         2,853.00
32 ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2546         2,511.00
33 จันทร์ 8 กรกฎาคม 2546         1,879.00
34 อังคาร 9 กรกฎาคม 2546         2,119.00
35 พุธ 10 กรกฎาคม 2546         2,438.00
36 พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2546           870.00
37 ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2546         2,316.00
38 จันทร์ 15 กรกฎาคม 2546         1,687.00
39 อังคาร 16 กรกฎาคม 2546         2,284.00
40 พุธ 17 กรกฎาคม 2546
41 พฤหัสบดี 18 กรกฎาคม 2546
42 ศุกร์ 19 กรกฎาคม 2546
43 พุธ 24 กรกฎาคม 2546         2,207.00
44 พฤหัสบดี 25 กรกฎาคม 2546
45 ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2546         2,201.00
46 จันทร์ 29 กรกฎาคม 2546
47 อังคาร 30 กรกฎาคม 2546
48 พุธ 31 กรกฎาคม 2546
รวมเดือนกรกฎาคม         24,924.00
48 พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2556
49 ศุกร์ 2 สิงหาคม 2556
50 จันทร์ 5 สิงหาคม 2556
51 อังคาร 6 สิงหาคม 2556
52 พุธ 7 สิงหาคม 2556
53 พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2556
54 ศุกร์ 9 สิงหาคม 2556
55 อังคาร 13 สิงหาคม 2556
56 พุธ 14 สิงหาคม 2556
57 พฤหัสบดี 15 สิงหาคม 2556
58 ศุกร์ 16 สิงหาคม 2556
59 จันทร์ 19 สิงหาคม 2556
60 อังคาร 20 สิงหาคม 2556
61 พุธ 21 สิงหาคม 2556
62 พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2556
63 ศุกร์ 23 สิงหาคม 2556
64 จันทร์ 26 สิงหาคม 2556
65 อังคาร 27 สิงหาคม 2556
66 พุธ 28 สิงหาคม 2556
67 พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2556
68 ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556
รวมเดือนสิงหาคม                   -  
รวมทั้งสิ้น       92,516.00
เฉลี่ยต่อวัน         2,256.49